Bipolar disorder in remission |
F31.7 | Bipolar disorder, currently in remission |
F31.70 | Bipolar disorder, currently in remission, most recent episode unspecified |
F31.71 | Bipolar disorder, in partial remission, most recent episode hypomanic |
F31.72 | Bipolar disorder, in full remission, most recent episode hypomanic |
F31.73 | Bipolar disorder, in partial remission, most recent episode manic |
F31.74 | Bipolar disorder, in full remission, most recent episode manic |
F31.75 | Bipolar disorder, in partial remission, most recent episode depressed |
F31.76 | Bipolar disorder, in full remission, most recent episode depressed |
F31.77 | Bipolar disorder, in partial remission, most recent episode mixed |
F31.78 | Bipolar disorder, in full remission, most recent episode mixed |
Depression treatment adjunct |
F32 | Major depressive disorder, single episode |
F32.0 | Major depressive disorder, single episode, mild |
F32.1 | Major depressive disorder, single episode, moderate |
F32.2 | Major depressive disorder, single episode, severe without psychotic features |
F32.3 | Major depressive disorder, single episode, severe with psychotic features |
F32.4 | Major depressive disorder, single episode, in partial remission |
F32.5 | Major depressive disorder, single episode, in full remission |
F32.9 | Major depressive disorder, single episode, unspecified |
F33 | Major depressive disorder, recurrent |
F33.0 | Major depressive disorder, recurrent, mild |
F33.1 | Major depressive disorder, recurrent, moderate |
F33.2 | Major depressive disorder, recurrent severe without psychotic features |
F33.3 | Major depressive disorder, recurrent, severe with psychotic symptoms |
F33.4 | Major depressive disorder, recurrent, in remission |
F33.40 | Major depressive disorder, recurrent, in remission, unspecified |
F33.41 | Major depressive disorder, recurrent, in partial remission |
F33.42 | Major depressive disorder, recurrent, in full remission |
F33.8 | Other recurrent depressive disorders |
F33.9 | Major depressive disorder, recurrent, unspecified |
Gilles de la tourette syndrome |
F95.2 | Tourette's disorder |
Infantile autism |
F84.0 | Autistic disorder |
Mania associated with bipolar disorder |
F31.1 | Bipolar disorder, current episode manic without psychotic features |
F31.10 | Bipolar disorder, current episode manic without psychotic features, unspecified |
F31.11 | Bipolar disorder, current episode manic without psychotic features, mild |
F31.12 | Bipolar disorder, current episode manic without psychotic features, moderate |
F31.13 | Bipolar disorder, current episode manic without psychotic features, severe |
F31.2 | Bipolar disorder, current episode manic severe with psychotic features |
F31.73 | Bipolar disorder, in partial remission, most recent episode manic |
Mixed bipolar I disorder |
F31.6 | Bipolar disorder, current episode mixed |
F31.60 | Bipolar disorder, current episode mixed, unspecified |
F31.61 | Bipolar disorder, current episode mixed, mild |
F31.62 | Bipolar disorder, current episode mixed, moderate |
F31.63 | Bipolar disorder, current episode mixed, severe, without psychotic features |
F31.64 | Bipolar disorder, current episode mixed, severe, with psychotic features |
F31.77 | Bipolar disorder, in partial remission, most recent episode mixed |
F31.78 | Bipolar disorder, in full remission, most recent episode mixed |
Schizophrenia |
F20 | Schizophrenia |
F20.0 | Paranoid schizophrenia |
F20.1 | Disorganized schizophrenia |
F20.2 | Catatonic schizophrenia |
F20.3 | Undifferentiated schizophrenia |
F20.5 | Residual schizophrenia |
F20.8 | Other schizophrenia |
F20.81 | Schizophreniform disorder |
F20.89 | Other schizophrenia |
F20.9 | Schizophrenia, unspecified |